Видеовывески в наличии
Видеоэкраны в наличии на складе в Москве
Применение | Шаг пикселя | Конфигурация пикселя | Размер модуля, мм | Размер кабинета,см | Кол-во, м² | Цена, руб.м² |
---|---|---|---|---|---|---|
Улица | p 10 | DIP 1R1G1B | 160х160 | 960х960 | 89 | дог. |
Улица | p 10 | DIP 1RGB (3 in 1) | 320х160 | 960х960 | 110 | дог. |
Улица | р 13 | DIP 1R1G1B | 320х160 | 960х960 | 223 | дог. |
Улица | р 20 | DIP 1R1G1B | 320х160 | 960х960 | 100 | дог. |
Улица | р 13 | DIP 1W белый | 320х160 | 960х960 | 97 | дог. |
Помещение | р 5 | SMD (3 in 1) | 320х160 | 960х960 | 50 | дог. |
Помещение | р 6 | SMD (3 in 1) | 192х192 | 576х576 | 12 | дог. |
Бегущие строки в наличии
Продукт | Шаг пикселя | Конфигурация пикселя | Размер, м | Кол-во | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Бегущая строка красная | p 10 | DIР 1R Красный | 2х0,4 | 34 | дог. |
Бегущая строка красная | p 10 | DIР 1R Красный | 2,96х0,56 | 13 | дог. |
Бегущая строка красная | p 10 | DIР 1R Красный | 5,84х0,88 | 8 | дог. |
Бегущая строка красная | p 10 | DIР 1R Красный | 5,84х0.56 | 17 | дог. |
Бегущая строка красная | p 10 | DIР 1R Красный | 2,64х0,40 | 9 | дог. |
Бегущая строка красная | p 10 | DIР 1R Красный | 1,0х0,12 | 1 | дог. |
Бегущая строка зеленая | p 10 | DIР 1G Зеленый | 2х0,4 | 14 | дог. |
Бегущая строка зеленая | p 10 | DIР 1G Зеленый | 2,96х0,56 | 5 | дог. |
Бегущая строка зеленая | p 10 | DIР 1G Зеленый | 5,84х0,88 | 2 | дог. |
Бегущая строка зеленая | p 10 | DIР 1G Зеленый | 5,84х0.56 | 13 | дог. |
Бегущая строка зеленая | p 10 | DIР 1G Зеленый | 2,64х0,40 | 5 | дог. |
Бегущая строка зеленая | p 10 | DIР 1G Зеленый | 1,0х0,12 | 1 | дог. |
Бегущая строка синяя | p 10 | DIР 1B Синий | 2х0,4 | 7 | дог. |
Бегущая строка синяя | p 10 | DIР 1B Синий | 2,96х0,56 | 4 | дог. |
Бегущая строка синяя | p 10 | DIР 1B Синий | 5,84х0,88 | 3 | дог. |
Бегущая строка синяя | p 10 | DIР 1B Синий | 5,84х0.56 | 5 | дог. |
Бегущая строка синяя | p 10 | DIР 1B Синий | 2,64х0,40 | 2 | дог. |
Бегущая строка белая | p 10 | DIР 1W Белый | 2х0,4 | 9 | дог. |
Бегущая строка белая | p 10 | DIР 1W Белый | 2,96х0,56 | 8 | дог. |
Бегущая строка белая | p 10 | DIР 1W Белый | 5,84х0,88 | 4 | дог. |
Бегущая строка белая | p 10 | DIР 1W Белый | 5,84х0.56 | 2 | дог. |
Бегущая строка белая | p 10 | DIР 1W Белый | 2,64х0,40 | 7 | дог. |
Видеовывески в наличии
Продукт | Шаг пикселя | Конфигурация пикселя | Размер, м | Кол-во | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Видеовывеска | Р13 | DIP RGB | 2,96х0,72 | 4 | дог. |
Видеовывеска | Р13 | DIP RGB | 3,92х0,88 | 2 | дог. |
Видеовывеска | Р13 | DIP RGB | 5,84х104 | 8 | дог. |
Видеовывеска | Р13 | DIP RGB | 2,64х0,56 | 3 | |
Видеовывеска | Р10 | DIP 1RGB 3in1 | 5,2х1,04 | 1 | дог. |
Видеовывеска | Р10 | DIP 1RGB 3in1 | 5,84х1,04 | 1 | дог. |
Видеовывеска | Р10 | DIP 1RGB 3in1 | 2,96х0,56 | 2 | дог. |
Видеовывеска | Р10 | DIP 1RGB 3in1 | 2,32х1,84 | 1 | дог. |
Видеовывеска | Р10 | DIP 1RGB 3in1 | 2,0х1,36 | 1 | дог. |
Видеовывеска | Р20 | DIP 2R1G1B | 5,84х2,0 | 1 | дог. |
Видеовывеска | Р20 | DIP 2R1G1B | 3,6х1,20 | 1 | дог. |
Видеовывеска | Р20 | DIP 2R1G1B | 5,84х0,88 | 1 | дог. |
Видеовывеска | Р20 | DIP 2R1G1B | 4,88х0,56 | 1 | дог. |
Видеовывеска | Р13 | DIP 1W белая | 5,84х1,04 | 20 | дог. |
Видеовывеска | Р13 | DIP 1W белая | 2,0х0,4 | 84 | дог. |
Аптечные кресты в наличии
Продукт | Шаг пикселя | Конфигурация пикселя | Размер, м | Кол-во | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Аптечный крест зеленый | p 10 | DIР 1G Зеленый | 1,04х1,04 | 20 | дог. |
Аптечный крест полноцветный | p 13 | DIP 1RGB | 1,04х1,04 | 8 | дог. |